| Gewichtsklasse | 2.5kg – 3.0kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
De naam doet het al vermoeden maar dit board is licht. En dan bedoelen we echt licht! De Amplid Milligram is een puzzel aan diverse houtsoorten als Pauwlonia, Balsa en Beuk en zorgen voor stevigheid en gewichtsbesparing waar kan. Of je nu dagen op avontuur gaat in de backcountry of een snelle middag tour wil doen, je zal de gewichtsbesparing waarderen. Impact Pads, Full Carbon Jacket, met dit board kun je jaren vooruit. Stratospheric topsheet, nano-coating en skin holes, dat wat Amplid in huis heeft zit hier in. The Benchmark?
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Amplid Milligram Split 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | 153 | 158 | 163 | 166 |
| overall length (mm) | 1530 | 1580 | 1630 | 1660 |
| nose length (mm) | 235 | 250 | 250 | 250 |
| running length (mm) | 1090 | 1140 | 1190 | 1220 |
| tail length (mm) | 205 | 190 | 190 | 190 |
| waist width (mm) | 245 | 255 | 259 | 265 |
| nose width (mm) | 287 | 299 | 303 | 310 |
| tail width (mm) | 284 | 293 | 297 | 304 |
| sidecut depth (mm) | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 21 |
| sidecut radius (m) | 7.25 | 8.25 | 8.6 | 8.9 |
| stance position | 10 back | 15 back | 15 back | 15 back |
| nose radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| tail radius (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 |
| ref stance (cm) | 54 (50 – 58) | 55 (51 – 59) | 56 (52 – 60) | 57 (53 – 61) |
| camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber |
| approx weight (kg) | 2.5 – 2.7 | 2.7 – 2.9 | 2.9 – 3.1 | 3.0 – 3.2 |
| rider weight-range (kg) | 55-80 | 60-85 | 70-95 | 80-105 |
| active surface area | 3749 | 4029 | 4222 | 4399 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.