| Gewichtsklasse | 2.0kg – 2.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Een robuust surfboard voor de backcountry. De Amplid Surf Shuttle is min of meer de swallowtail variant van de Amplid Tour Operator. Met zijn Knuckle Sandwich constructie is de Surf Shuttle een duurzaam en sterk ontwerp, waarmee je vol vertrouwen de backcountry kunt verkennen.
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Amplid Surf Shuttle 22/23 Sizechart | |||
|---|---|---|---|
| Size | 153 | 157 | 161 |
| overall length (mm) | 1530 | 1570 | 1610 |
| nose length (mm) | 295 | 295 | 295 |
| running length (mm) | 1080 | 1120 | 1160 |
| tail length (mm) | 155 | 155 | 155 |
| waist width (mm) | 252 | 260 | 264 |
| nose width (mm) | 300 | 308 | 313 |
| tail width (mm) | 284 | 292 | 297 |
| sidecut depth (mm) | 20 | 20 | 20.5 |
| sidecut radius (m) | 7.4 | 8.0 | 8.4 |
| stance position | 10 back | 10 back | 10 back |
| nose radius (mm) | 800 | 800 | 800 |
| tail radius (mm) | 800 | 800 | 800 |
| ref stance (cm) | 54 (50-58) | 56 (52-60) | 58 (54-62) |
| camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber |
| approx weight +/-6% (kg) | 2.9-3.2 | 3.4-3.5 | 3.5-3.6 |
| rider weight-range (kg) | 55-80 | 62-84 | 72-94 |
| active surface area (cm2) | 3856 | 4230 | 4410 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.