| Profiel | Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Arbor Cosa Nostra is één van de meest surfy boards uit onze collectie. De parabolische rocker in combinatie met een enorme poeder neus zorgt voor waanzinnig drijfvermogen en goede wendbaarheid in diepe losse sneeuw. Ondanks zijn looks is de Cosa Nostra niet echt een carver, voor het echte carven heeft Arbor de Clovis. Geschikt voor de meer ervaren rijder die opzoek is naar een waanzinnige uitbreiding naast zijn ‘daily driver’.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
SIZECHART
| Arbor Cosa Nostra 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 153 | 156 | 159 | 162 |
| Effective Edge (mm) | 1086 | 1113 | 1140 | 1167 |
| Tip Width (mm) | 293 | 296 | 298 | 301 |
| Waist Width (mm) | 254 | 255 | 257 | 258 |
| Tail Width (mm) | 285 | 288 | 290 | 293 |
| Sidecut Radius (m) | 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 | 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 | 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 | 9 ​/ 8.1 ​/ 9 |
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stance Range (in) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| Stance Range (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rider Weight (lbs) | 116 – 196 | 122 – 202 | 128 – 208 | 134 – 214​+ |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.