| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Stijgvellen + Interface |
Snel overzicht
De K2 Freeloader is de geupgrade Marauder. Pauwlonia Tour-lite Core maakt dit board +/- 500 gr lichter. Daarbij komt dat er weinig sneeuwopbouw is tijdens het touren door de SnoPhobic Topsheet. Ontworpen voor de gevorderde splitboarder met stevige backcountry snowboard ervaring. Een veelzijdige split, perfect om hard te rijden in zwaardere condities en technisch terrein.
K2 Split Package includes:
- Voorgesneden stijgvellen
- Splittrack Inserts
- Voile pucks met hardware (alleen te combineren met daarvoor bestemde splitboardbindingen).
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SPLITBOARD TECH
SIZECHART
| K2 Snowboards Freeloader Split Package 22/23 Sizechart | Size (cm) | 147 | 151 | 156 | 158W | 159 | 162 | 163W | 166W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1080 | 1110 | 1150 | 1160 | 1170 | 1190 | 1200 | 1220 | |||||||||||
| Tip Width (mm) | 280 | 286 | 295 | 304 | 298 | 302 | 314 | 321 | |||||||||||
| Waist Width (mm) | 238 | 242 | 248 | 256 | 250 | 252 | 264 | 269 | |||||||||||
| Tail Width (mm) | 276 | 282 | 291 | 300 | 294 | 298 | 310 | 317 | |||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
| Stance Setback (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .75 | 1 | |||||||||||
| Stance Range (in) | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 90-160​+ | 120-190​+ | 120-190​+ | 130-200​+ | 130-210​+ | 130-210​+ | 130-210​+ | 140-230​+ | |||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Regular | Wide | Wide | |||||||||||








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.