| Profiel | Flat Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De K2 Special Effects, een verbeterde versie van de Cool Bean? Bambooyah Core, 3D Contour Nose, kort en dik. Het shortboard surfboard voor in de poeder. Dit board nodigt uit om slashes en fun carves te maken. 10cm korter, geen probleem, dit board drijft.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIZECHART
| K2 Snowboards Special Effects 22/23 Sizechart | Size (cm) | 140 | 144 | 148 | 152 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 990 | 1010 | 1050 | 1090 | |||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 313 | 321 | 327 | 333 | |||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 269 | 276 | 280 | 284 | |||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 293 | 301 | 307 | 313 | |||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | |||||||||||||||
| Stance Setback (in) | .75 | .75 | .75 | .75 | |||||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 90-160​+ | 90-160​+ | 120-190​+ | 130-210​+ | |||||||||||||||
| Width | Ultra-Wide | Ultra-Wide | Ultra-Wide | Ultra-Wide | |||||||||||||||





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.