
Kästle TX87 (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied toerski’s: | 50/50 |
| Niveau/rijvaardigheid: | Geavanceerd, Expert |
| Jaargetijde: | 2022/23 |

Met zijn koolstofvezel constructie en PROGRESSIVE RISE technologie maakt de TX87 indruk met uitstekende downhill prestaties bij een minimaal gewicht. Als extra highlight biedt de nieuwe, lichtgevende HOLLOWTECH 3.0 meer veiligheid voor populaire nachtelijke tochten.
Kenners zoals de Oostenrijkse berg- en skigidsen grijpen ernaar wanneer ze ontspannen willen stijgen en een wendbare ski willen met topprestaties bij de afdaling. Ideaal voor wisselende omstandigheden – overdag of tijdens het seizoen.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 150 | 124 – 87 – 111 | 10.2 | 2.17 |
| 158 | 124 – 87 – 111 | 11.9 | 2.29 |
| 166 | 124 – 87 – 111 | 13.6 | 2.41 |
| 174 | 124 – 87 – 111 | 15.5 | 2.52 |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.