| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Je favoriete vis is zojuist gefileerd in een backcountry tool. De Lib Tech Orca Split heeft een lange gerockerde neus en brede waist zorgen voor moeiteloze bochten in de verse sneeuw. Met de “whale tail technology” manoeuvreer je behendig in steil en technisch terrein. De Split Construction bestaat voornamelijk uit licht Paulownia-hout en een gesinterde base. Voor boarders die touren om hun hun freestyle capaciteiten in de backcountry toe te kunnen passen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
OTHER
| Lib Tech Orca Split 22/23 Sizechart | Size (cm) | 150 | 153 | 156 | 159 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1070 | 1100 | 1130 | 1150 | |||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 305 | 305 | 308 | 311 | |||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 260 | 263 | 265 | 267 | |||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 296 | 296 | 301 | 302 | |||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||
| Stance Setback (in) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| Stance Range (in) | 17.5 – 22.5 | 17 – 24 | 17 – 24 | 17 – 24 | |||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | |||||||||||||||







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.