| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | Allmountain Powder, Park |
| Vorm | Asym Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De nieuwste toevoeging aan de ‘Natured shape’ serie van Nidecker. De Nidecker Gamma APX is ideaal voor intensief terreinrijden en freestylen. De asymmetrische kant ziet er misschien ongebruikelijk uit, maar helpt rijders hun gewicht gelijkmatiger te verdelen, wat resulteert in een vloeiendere carvingcontrole. De Gamma APX wordt ook geleverd met een N-9000 base voor meer glijvermogen, carbon stringers voor meer pop en reactievermogen, en een positieve camber zodat je klaar bent voor alles wat er op je pad komt. Gemaakt voor park, pillow lines en alles daartussenin.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nidecker Gamma APX 23/24 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 153 | 157 | |||||
| Contact Length (mm) | 990 | 1030 | |||||
| Nose Width (mm) | 292 | 296 | |||||
| Waist Width (mm) | 252 | 256 | |||||
| Tail Width (mm) | 292 | 296 | |||||
| Sidecut | 7.2 / 6.9 | 7.5 / 7.2 | |||||
| Setback | 0 | 0 | |||||
| Weight range (kg) | 60-75 | 70+ | |||||





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.