| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Stijf |
Snel overzicht
De Crème de la Crème van Nidecker. De Nidecker Ultralight. Dit board heeft alle high-tech materialen die je maar in een snowboard kan verwerken. Een race-grade N-9000 base, volledig carbon topsheet gecombineerd met camber-rocker profiel. Dit beest stuurt op de centimeter, is stabiel op snelheden die normale mensen niet aandurven en heeft een goed drijfvermogen. Dit board is voor de technische freeriders die het beste van hun materiaal verwachten.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nidecker Ultralight 22/23 Sizechart | Size (cm) | 158L | 161L | 164W | 168W | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1190 | 1220 | 1250 | 1290 | |||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 254 | 256 | 264 | 270 | |||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 303 | 305 | 315 | 319 | |||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 285 | 287 | 297 | 305 | |||||||||||||||
| Stance Setback (mm) | -30 | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||
| Rider Weight (kg) | 60 – 75 | 70 – 85 | 80 – 95 | 85+ | |||||||||||||||

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.