| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
De Nitro Slash was al breed inzetbaar, maar door de split variant kom je nog verder. Naast pistes en poedervelden met lift acces kom je nu ook daar waar de meeste mensen je het nakijken geven. De speciale 3D Balsa Core absorbeert vibraties en oneffenheden op de piste en maakt dit board breed inzetbaar. Het enige dat breder is dan de inzetbaarheid van dit board is de grijns op je gezicht als je beneden bent.
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Nitro Slash Split 21/22 Sizechart | Size | 156 | 162 | |
|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1070 | 1130 | ||
| Tip Width (mm) | 312 | 316 | ||
| Waist Width (mm) | 265 | 266 | ||
| Tail Width (mm) | 296 | 300 | ||
| Sidecut Radius (m) | 7.7 ​/ 5.7 | 8.0 ​/ 6.0 | ||
| Stance Setback (mm) | 25 | 25 | ||
| Stance Range (mm) | 500 – 620 | 520 – 640 | ||
| Rider Weight (lbs) | 130​+ | 155​+ | ||
| Width | Wide | Wide | ||




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.