| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Wellicht het meest bekende board van Nitro, maar dan in een split! De Nitro Team Split is een van de meest veelzijdig boards voor in de resorts en nu klaar voor in de backcountry. Deze directional twin heeft een goede flex-response balans en volledige camber. Dit maakt hem speels en toch stabiel. Weet je nog niet waarmee je tijdens de afdaling te maken krijgt, met dit board zit je goed.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SPLITBOARD TECH
- Tip and Tail Locks
- Nitro x Kohla SKIN Attachment System
- Forged T7075 Aluminum Hooks
- Splitboard Core Profile
SIZECHART
| Nitro Team Split 22/23 Sizechart | Size (cm) | 156 | 159 | 162 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1160 | 1180 | 1210 | ||||||
| Tip Width (mm) | 293 | 303 | 311 | ||||||
| Waist Width (mm) | 250 | 260 | 270 | ||||||
| Tail Width (mm) | 293 | 303 | 311 | ||||||
| Sidecut Radius (m) | 11.0 / 7.2 / 11.0 | 11.7 / 7.3 / 11.7 | 12.8 / 8.1 / 12.8 | ||||||
| Stance Setback (mm) | 20 | 25 | 25 | ||||||
| Stance Range (mm) | 484 – 636 | 508 – 661 | 508 – 661 | ||||||
| Rider Weight (kg) | 50+ | 60+ | 70+ | ||||||
| Width | Progressive | Progressive | Progressive | ||||||





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.