| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Park, Jib |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
The Agent 20e zijn graphics zijn gemaakt door het Neasden Control Center. Een echt werkpaard. De Rome Agent is ontworpen om het allemaal met stijl te doen. Met een responsief en klaar voor ‘butters’ flexprofiel. Het rocker-camber-rocker profiel en sterke gesinterde base laten je als een vleermuis over de berg scheren. Het maakt niet uit of je nu parklaps draait, groomers rijdt.
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Agent 22/23 Sizechart | Size (cm) | 148 | 151 | 154 | 155W | 157 | 158W | 160 | 161W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1130 | 1160 | 1190 | 1200 | 1220 | 1230 | 1250 | 1260 |
| Waist Width (mm) | 248 | 250 | 252 | 266 | 254 | 268 | 256 | 270 |
| Sidecut Radius (m) | 7.48 | 7.70 | 7.93 | 7.91 | 8.19 | 8.10 | 8.30 | 8.28 |
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stance Range (in) | 18.4 – 23.2 | 18.4 – 23.2 | 19.4 – 24.2 | 19.4 – 24.2 | 19.4 – 24.2 | 20.4 – 25.2 | 20.4 – 25.2 | 20.4 – 25.2 |
| Stance Range (mm) | 468 – 588 | 468 – 588 | 493 – 613 | 493 – 613 | 493 – 613 | 519 – 639 | 519 – 639 | 519 – 639 |
| Rider Weight (lbs) | 100 – 150 | 110 – 165 | 115 – 170 | 150 – 220​+ | 130 – 190 | 150 – 220​+ | 150 – 220​+ | 150 – 220​+ |
| Rider Weight (kg) | 45 – 68 | 50 – 75 | 52 – 77 | 68 – 100+ | 69 – 86 | 68 – 100+ | 68 – 100+ | 68 – 100+ |
| Width | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Mid-Wide | Regular | Wide |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.