| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Rome Muse is echt een kraker geweest voor vrouwen die snakken naar behendige prestaties op elk terrein de afgelopen jaren. Met een iets smallere waist, Fusion Camber en een medium flex, is de Muse de perfecte mix van snelle respons en een speels, ride-it-all profiel.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Muse 22/23 Sizechart | Size (cm) | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1087.8 | 1115.4 | 1143 | 1170.6 | 1198.2 | |||
| Waist Width (mm) | 235.2 | 236.9 | 238.5 | 240.2 | 241.8 | |||
| Sidecut Radius (m) | 6.94 | 7.12 | 7.30 | 7.48 | 7.66 | |||
| Stance Range (in) | 17.43 – 22.15 | 17.43 – 22.15 | 18.43 – 23.15 | 18.43 – 23.15 | 19.43 – 24.15 | |||
| Rider Weight (lbs) | 60 – 115 | 70 – 125 | 80 – 130 | 90 – 150 | 100 – 150​+ | |||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | |||





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.