| Gewichtsklasse | 3.5kg – 4.0kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
De Rome Uprise Split is een all-mountain board gericht op de backcountry. Verwacht van dit board niet de duurste en lichtste materialen, maar degelijkheid en dus duurzaam. De gerockerde neus zorgt voor goede tijden op diepe dagen en de bamboo hotrods geven hem een speels en toch responsief gevoel. Een split met een goede prijs voor al je backcountry avonturen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Uprise Split 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 158 | 162 | 165 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1180 | 1220 | 1260 | 1290 | ||||
| Waist Width (mm) | 250 | 256 | 258 | 258 | ||||
| Sidecut Radius (m) | 8.33 | 8.90 | 8.95 | 9.04 | ||||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Stance Range (in) | 19.43 – 24.15 | 20.43 – 25.15 | 20.43 – 25.15 | 20.43 – 25.15 | ||||
| Stance Range (mm) | 49.34 – 61.34 | 51.88 – 63.88 | 51.88 – 63.88 | 51.88 – 63.88 | ||||
| Rider Weight (in) | 135 – 200 | 150 – 200 | 160 – 73 – 104+ | 73 – 104+ | ||||
| Rider Weight (kg) | 61 – 91 | 68 – 100+ | 73 – 104+ | 73 – 104+ | ||||
| Width | Regular | Regular | 1189 | Regular | ||||





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.