| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride |
| Vorm | Directional |
| Flex | Stijf |
Snel overzicht
De XV is de creatie van bergraket Xavier De Le Rue. Xavier staat bekend om het proberen van het onmogelijke en het zoeken naar de uiterste grenzen van het snowboarden. Zijn snowboard doet precies hetzelfde. De XV is een dijk van een poederboard, met alle tech om ook op ijzige extreme omstandigheden volledig in controle te blijven.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Rossignol XV 22/23 Sizechart | Size (cm) | 156 | 159 | 161W | 162 | 165W | 167 | 169W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1140 | 1170 | 1200 | 1200 | 1230 | 1260 | 1260 |
| Tip Width (mm) | 300 | 300 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Waist Width (mm) | 255 | 255 | 265 | 255 | 265 | 255 | 265 |
| Tail Width (mm) | 290 | 290 | 300 | 290 | 300 | 290 | 300 |
| Sidecut Radius (m) | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 9.3 |
| Stance Setback (in) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Stance Setback (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Stance Range (in) | 19.7 – 24.4 | 19.7 – 24.4 | 19.7 – 24.4 | 19.7 – 24.4 | 19.7 – 24.4 | 19.7 – 24.4 | 19.7 – 24.4 |
| Stance Range (mm) | 500 – 620 | 500 – 620 | 500 – 620 | 500 – 620 | 500 – 620 | 500 – 620 | 500 – 620 |
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.