| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park, Freeride, Carve |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Salomon Rumble Fish is sinds dag één al een echte quiver-killer. Dit board is stabiel op hoge snelheden en heeft een ongekend drijfvermogen in de poeder. Op de dagen zonder poeder kan je dit board ook uitstekend meenemen in het park. De Rumble Fish is best wel stijf en dus geschikt voor de wat meer ervaren rijdster. “One board to rule them all”.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL
SIZECHART
| Salomon Rumble Fish 22/23 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 140 | 144 | 148 | 152 | 155 | ||
| Effective Edge (mm) | 1030 | 1070 | 1110 | 1150 | 1180 | ||
| Tip Width (mm) | 276 | 280 | 284 | 289 | 293 | ||
| Waist Width (mm) | 236 | 239 | 243 | 246 | 249 | ||
| Tail Width (mm) | 276 | 280 | 284 | 289 | 293 | ||
| Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | ||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stance Range (mm) | 434-546 | 454-566 | 464-576 | 474-586 | 494-596 | ||
| Width | Regular | Regular | Mid-Wide | Regular | Regular | ||














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.