| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Met de Weston Backwoods maakt het niet uit waar je terecht komt. Dit poeder board houd je niet tegen. De carbon inlays van tip tot tail en een kleine hoeveelheid tail rocker geven je de stabiliteit die je nodig hebt. De multi-radii zorgen voor een natuurlijk gevoel in je bochten. Dit board drijft moeiteloos in de poeder, is wendbaar in de bomen en stijf genoeg voor het behouden van kantengrip op steile ijzige hellingen. Veelzijdig en betrouwbaar. Dit is het board wat je graag wil rijden.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
| Weston Backcountry Backwoods Artist Series 21/22 Sizechart | Size (cm) | 152 | 157 | 157W | 160 | 160W | 163 | 163W | 167 | 167W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1130 | 1180 | 1180 | 1210 | 1210 | 1235 | 1235 | 1275 | 1275 | ||||||||||
| Tip Width (mm) | 299 | 308 | 320 | 312 | 324 | 315 | 327 | 324 | 337 | ||||||||||
| Waist Width (mm) | 250 | 256 | 268 | 259 | 271 | 262 | 274 | 268 | 281 | ||||||||||
| Tail Width (mm) | 281 | 290 | 302 | 294 | 306 | 297 | 309 | 306 | 390 | ||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.3 ​/ 6.5 ​/ 7.5 | 7.5 ​/ 6.7 ​/ 7.8 | 7.5 ​/ 6.7 ​/ 7.8 | 7.7 ​/ 6.9 ​/ 8 | 7.7 ​/ 6.9 ​/ 8 | 7.8 ​/ 7 ​/ 8.2 | 7.8 ​/ 7 ​/ 8.2 | 8 ​/ 7.2 ​/ 8.4 | 8 ​/ 7.2 ​/ 8.4 | ||||||||||
| Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Stance Range (in) | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | ||||||||||
| Stance Range (mm) | 533 | 546 | 546 | 559 | 559 | 572 | 572 | 584 | 584 | ||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 105 – 155 | 135 – 185 | 155 – 205 | 150 – 200 | 170 – 220 | 165 – 215 | 185 – 235 | 190 – 240 | 215 – 265​+ | ||||||||||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | ||||||||||


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.