| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Wees creatief op weg naar beneden! Het Weston Range Splitboard brengt freestyle rijden naar alle mogelijke terreinen. Of je nu van kliffen springt, draaiend van kickers springt of hangende bochten in de poeder draait, de Range biedt wendbaarheid met een betrouwbare kantengrip, pop en net genoeg setback om nog switch te kunnen rijden in de poeder. De Split Tech van Weston helpt je met optimale grip tijdens het touren, kantengrip en makkelijke kick-turns.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
| Weston Backcountry Range Split 22/23 Sizechart | Size | 155 | 158 | 158W | 161 | 161W | 164W | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (cm) | 119.4 | 122.0 | 122.0 | 124.4 | 124.4 | 127 | |||||||||||||
| Tip Width (cm) | 29.9 | 30.3 | 31.5 | 30.6 | 31.8 | 32.3 | |||||||||||||
| Waist Width (cm) | 25.4 | 25.6 | 26.8 | 25.8 | 27.0 | 27 | |||||||||||||
| Tail Width (cm) | 29.9 | 30.3 | 31.5 | 30.6 | 31.8 | 32.3 | |||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.55/7.7/7.55 | 7.7/7.85/7.7 | 7.7/7.85/7.7 | 7.85/8/7.85 | 7.85/8/7.85 | 8.0/8.15/8/0 | |||||||||||||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 115-175 | 130-190 | 150-210 | 145-205 | 165-225 | 180-240 | |||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Wide | |||||||||||||













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.