| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Go big or go home! Het Weston Ridgeline Splitboard is een veelzijdig all-mountain board met freeride passie. Het is een directional met horizontale stringers onder de bindingen, stringers van tip tot tail en een V in de tail. Dit geeft je een enorme lading respons, snelle edge-to-edge overgangen en de mogelijkheid om hard te gaan. Heel hard. Directionele camber tussen de bindingen en een behoorlijke hoeveelheid setback maakt makkelijk tijdens het touren en het board wendbaar genoeg om die steile couloirs in te duiken. Voor rijders die alles op snelheid kunnen en durven rijden.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
SIZECHART
| Weston Backcountry Ridgeline Split 22/23 Sizechart | Size | 158 | 162 | 162W | 166W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1220 | 1250 | 1250 | 1280 | |||
| Tip Width (mm) | 304 | 310 | 322 | 327 | |||
| Waist Width (mm) | 256 | 262 | 273 | 276 | |||
| Tail Width (mm) | 295 | 301 | 313 | 318 | |||
| Sidecut Radius (m) | 9.9 ​/ 8 ​/ 7.7 ​/ 9 | 10 ​/ 8.1 ​/ 7.8 ​/ 9.1 | 10 / 8.1 / 7.8 / 9.1 | 10.2 ​/ 8.3 ​/ 8 ​/ 9.3 | |||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Rider Weight (lbs) | 125 – 185 | 145 – 205 | 160 – 220 | 180 – 240​+ | |||
| Width | Regular | Regular | Wide | Wide | |||














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.