| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Het Weston Switchback Splitboard is ontworpen voor nieuwe splitboarders die op zoek zijn naar onverspoorde poeder. Een betrouwbaar deck met genoeg drijfvermogen, kantengrip op ijzig terrein, maar niet al te fancy wordt. Dit board is gebouwd om je de eerste meters in de backcountry te laten maken. Voeg daaar de Weston Split Tech aan toe en je hebt een uitstekend board voor je backcountry avonturen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
| Weston Backcountry Switchback Split 22/23 Sizechart | Size | 157 | 164 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1190 | 1250 | |||||
| Tip Width (mm) | 299 | 310 | |||||
| Waist Width (mm) | 252 | 262 | |||||
| Tail Width (mm) | 28.9 | 30.1 | |||||
| Sidecut Radius (m) | 9.7 ​/ 7.8 ​/ 7.5 ​/ 8.8 | 10 ​/ 8.1 ​/ 7.8 ​/ 9.1 | |||||
| Stance Setback (mm) | 40 | 40 | |||||
| Stance Range (in) | 21.5 | 22.5 | |||||
| Stance Range (mm) | 546 | 572 | |||||
| Rider Weight (lbs) | 125 – 195 | 160 – 230​+ | |||||
| Width | Regular | Regular | |||||













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.