| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Allmountain Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Yes Pick Your Line is een tapered directional die heel anders rijdt dan andere tapered snowboards. De PYL maakt gebruik van Tapered Underbite. Je zal je verbazen hoeveel grip dit board heeft in hangende bochten. Door de steeds korter wordende radius beland je in een geheel nieuwe dimensie. Rijd je surfy of juist agressief, ‘pick your line’, dit board wijkt niet van zijn lijn.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES PYL 22/23 Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 156 | 159 | 160W | 162 | 164W | 165 |
| Effective Edge (mm) | 1160 | 1180 | 1190 | 1205 | 1230 | 1230 |
| Tip Width (mm) | 299.9 | 303.2 | 311 | 306.3 | 318.5 | 310.3 |
| Waist Width (mm) | 250 | 253 | 260 | 255 | 265 | 258 |
| Tail Width (mm) | 294.4 | 297.6 | 305.5 | 300.7 | 313.2 | 304.7 |
| Sidecut Radius (m) | 7.6 – 6.7 – 5.8 | 7.8 – 6.9 – 6 | 7.8 – 6.9 – 6 | 8 – 7.1- 6.2 | 8 – 7.1- 6.2 | 8.1 – 7.2 – 6.3 |
| Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stance Range (in) | 19.1 – 23.9 | 20.1 – 24.9 | 20.6 – 25.4 | 21.1 – 25.9 | 21.1 – 25.9 | 21.1 – 25.9 |
| Stance Range (mm) | 486 – 606 | 512 – 632 | 524 – 644 | 537 – 657 | 537 – 657 | 537 – 657 |
| Rider Weight (lbs) | 130 – 180 | 140 – 190 | 160 – 210 | 160 – 210 | 170 – 220​+ | 170 – 220​+ |
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.