| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Yes Standard is de standaard voor all-mountain veelzijdigheid. Dit board maakt gebruik van een Directional Volume Twin Outline. Hierdoor heb je de balans en symmetrie van een twin en het drijfvermogen van een directional. Om dit drijfvermogen nog beter te maken heeft de Standard Slambacks. De Slambacks zijn inserts die lager op het board geplaatst zijn. Dit is HET board voor de intermediate tot gevorderde rijder die één board willen voor alle omstandigheden.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Standard 22/23 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 167 |
| Effective Edge (mm) | 1106 | 1123 | 1138 | 1163 | 1188 | 1213 | 1213 |
| Tip Width (mm) | 294.4 | 292.5 | 298.7 | 304.5 | 310.2 | 312.3 | 312.3 |
| Waist Width (mm) | 245 | 248 | 253 | 258 | 263 | 268 | 268 |
| Tail Width (mm) | 289.4 | 292.5 | 298.7 | 304.5 | 310.2 | 312.3 | 312.3 |
| Sidecut Radius (m) | 7.15 | 7.35 | 7.35 | 7.55 | 7.75 | 7.95 | 7.95 |
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.