| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | Allmountain Powder |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
YES wilde hulde brengen aan alle boards die waren geïnspireerd door de iconische 420 door hun eigen versie van een 420 spin-off te maken, vandaar de YES Warca UnInc. JPS. YES nam het korte-brede concept en paste het toe op een traditioneel MidBite twin-profiel. Maar om de Taper te behouden die het drijfvermogen van de 420 maakt, moesten we de MidBite aanpassen. In de geheel nieuwe Bi-polaire Mid Bite omtrek. When pigs fly they ride the Warca UnInc. JPS.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Warca UnInc. JPS 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 148 | 150 | 153 | 155 |
| Effective Edge (mm) | 1074 | 1090 | 1116 | 1132 |
| Tip Width (mm) | 306.1 | 308.1 | 310.9 | 313 |
| Waist Width (mm) | 258 | 260 | 262 | 264 |
| Tail Width (mm) | 302.1 | 304.1 | 306.9 | 309 |
| Sidecut Radius (m) | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 |
| Stance Range (in) | 18.9 – 22.1 | 19.9 – 23.1 | 19.9 – 23.1 | 20.9 – 24.1 |
| Stance Range (mm) | 481 – 561 | 506 – 586 | 506 – 586 | 532 – 612 |
| Rider Weight (lbs) | 120 – 160 | 140 – 190 | 150 – 200 | 160 – 220 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.